リロクラブ2016年度【全国版】 2016年4月1日-2017年3月31日

※北海道・沖縄・離島その他地区を含め、それぞれシーズン料金の会員料金については別途設定がございます。
詳しくはパートナーサイトをご確認ください。(単位:円)
レンタカー料金(乗用車)
通常期
軽自動車 ハッチバック ハイブリッド セダン ステーションワゴン ワゴン
K0G C0G C1G C2G C3G C2H C3H M2G M3G S4G W2G W3G W4G W6G
キャロル/AZワゴン/ムーヴ/タントなど パッソ/ミラージュなど デミオ/マーチ/ノート1200/フィットなど アクセラスポーツ
1500cc/ノート1500/キューブなど
アクセラスポーツ2000ccなど アクア/ハイブリッド/インサイトハイブリッドなど プリウスなど アクセラ1500cc/カローラ/インプレッサ/ラティオなど アクセラ2000cc/アテンザ/シルフィ/レガシィ B4など アテンザワゴン/レガシィ ツーリングワゴンなど プレマシー/ストリーム/アイシス/ウィッシュなど MPV/オデッセイなど ビアンテ/ヴォクシー/セレナ/ステップワゴンなど キャラバンワゴン/ハイエースワゴンなど
定員 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 8 10
  24時間まで 一般料金 6,480 7,560 7,560 9,180 10,800 10,260 12,960 9,180 10,800 14,040 12,960 19,440 19,440 23,760
会員価格 4,536 5,292 5,292 6,426 7,560 7,182 9,072 6,426 7,560 9,828 9,072 13,608 13,608 16,632
割引率 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
以降1日 一般料金 5,508 6,480 6,480 7,776 9,180 8,748 11,016 7,776 9,180 11,988 11,016 16,524 16,524 20,196
会員価格 3,856 4,536 4,536 5,443 6,426 6,124 7,711 5,443 6,426 8,392 7,711 11,567 11,567 14,137
割引率 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
以降1時間 一般料金 756 864 864 972 1,188 1,080 1,404 972 1,188 1,512 1,404 2,160 2,160 2,592
会員価格 529 605 605 680 832 756 983 680 832 1,058 983 1,512 1,512 1,814
割引率 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%


レンタカー料金(乗用車)
ハイシーズン期
※年末年始・ゴールデンウィーク・お盆
軽自動車 ハッチバック ハイブリッド セダン ステーションワゴン ワゴン オープン マイクロバス
K0G C0G C1G C2G C3G C2H C3H M2G M3G S4G W2G W3G W4G W6G X2G U1
キャロル/AZワゴン/ムーヴ/タントなど パッソ/ミラージュなど デミオ/マーチ/ノート1200/フィットなど アクセラスポーツ
1500cc/ノート1500/キューブなど
アクセラスポーツ
2000ccなど
アクア? ハイブリッド/インサイト ハイブリッドなど プリウスなど アクセラ1500cc/カローラ/インプレッサ/ラティオなど アクセラ2000cc/アテンザ/シルフィ/レガシィ B4など アテンザワゴン/レガシィ ツーリングワゴンなど プレマシー/ストリーム/アイシス/ウィッシュなど MPV/オデッセイなど ビアンテ/ヴォクシー/セレナ/ステップワゴンなど キャラバンワゴン/ハイエースワゴンなど ロードスター/RX-8など リエッセ
定員 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 8 10 2 29
  24時間まで 一般料金 7,776 9,072 9,072 11,016 12,960 12,312 15,552 11,016 12,960 16,848 15,552 23,328 23,328 28,512 28,512 47,952
会員価格 5,443 6,350 6,350 7,711 9,072 8,618 10,886 7,711 9,072 11,794 10,886 16,330 16,330 19,958 19,958 33,566
割引率 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
以降1日 一般料金 6,588 7,776 7,776 9,288 11,016 10,476 13,176 9,288 11,016 14,364 13,176 19,872 19,872 24,192 24,192 40,824
会員価格 4,612 5,443 5,443 6,502 7,711 7,333 9,223 6,502 7,711 10,055 9,223 13,910 13,910 16,934 16,934 28,577
割引率 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
以降1時間 一般料金 864 1,080 1,080 1,188 1,404 1,296 1,728 1,188 1,404 1,836 1,728 2,592 2,592 3,132 3,132 4,104
会員価格 605 756 756 832 983 907 1,210 832 983 1,285 1,210 1,814 1,814 2,192 2,192 2,873
割引率 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%


レンタカー料金(商用車) V1 T1 V2 L1 T2 T3 V3 T4 T5 Z1 T6 Z2 Z1P Z3 Z2P
スクラムバン/350kgなど スクラムトラック/350kgなど ボンゴバン/750〜1000kgなど ファミリアバン/400kgなど ボンゴトラック/850kg〜1tなど タイタンダッシュ/1.5tなど ハイエースバン/1000〜1250kgなど タイタン/2tなど タイタンロング/2tなど タイタンアルミ/2tなど タイタン超ロング/4tなど タイタンロングアルミ/2tなど タイタンアルミ/パワーゲートなど タイタンキャリアカー/2tなど タイタンロングアルミ/パワーゲートなど
  24時間まで 一般料金 7,560 9,720 12,960 15,120 19,440 23,760 27,000 30,240
会員価格 5,292 6,804 9,072 10,584 13,608 16,632 18,900 21,168
割引率 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
以降1日 一般料金 6,480 8,316 11,016 12,852 16,524 20,196 23,004 25,704
会員価格 4,536 5,821 7,711 8,996 11,567 14,137 16,103 17,993
割引率 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
以降1時間 一般料金 1,296 1,296 1,620 1,620 2,160 2,160 2,700 2,700
会員価格 907 907 1,134 1,134 1,512 1,512 1,890 1,890
割引率 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%


オプション料金 装備品 料金 装備品 料金
カーナビ 無料 4WD車指定 1,620円/日
ETC 無料 タイヤチェーン 1,620円/貸出毎
チャイルドシート 1,080円/貸出毎 スタッドレスタイヤ 2,160円/貸出毎
ベビーシート 1,080円/貸出毎 荷物用ロープ 540円/貸出毎
ジュニアシート 540円/貸出毎 荷物用シート 540円/貸出毎


※小数点以下四捨五入
※乗捨料金は定価